扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

利欧股份 -9.04% 2026-01-22

当日收盘价:9.26,流通值:541.68亿,换手率:23.44%,当日净买入:-25346万,关联营业部:0
  • 利欧股份 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 21791 25957 -4167
买2 国信证券浙江互联网分公司 19755 14805 4950
买3 东方财富证券昌都两江大道 13355 11246 2109
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 12637 13507 -869
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 11309 12478 -1169
卖1 机构专用 2142 28341 -26199
卖2 深股通专用 21791 25957 -4167
卖3 国信证券浙江互联网分公司 19755 14805 4950
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 12637 13507 -869
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 11309 12478 -1169
总买:80989 总卖:106335 净买:-25346
ID 股友 时间 评论..
1 Rocky9834223 02-04 16:24 哪个机构这么牛 全砸
2 一只Sao猪 02-04 16:32 家人们真是太有意思了 说好一起做龙头 我还在你们却在背叛,都被什么新高没破就走带了节奏 真有意思
3 JINSEN 02-04 16:26 都是家人们在对倒踩踏
4 粉丝贝努力 02-04 16:39 被腾讯利空了,之前一直不敢新高。这次刚好借助利空,深度洗盘,可以看几天,企稳,就有机会继续新高,要不就没了,没几天过年了。
5 山河自有归期 02-04 16:28 机构出清了 明明人人自危
6 山河自有归期 02-04 16:30 机构出清,今天破位下跌,明天人人自危,明明做双头预期却倒在了双头的路上
7 u635403661 02-04 16:24 这是要废了?
8 我是呼家楼 02-04 16:30 那个伟大的男人还在
9 韭韭不能释怀 02-04 16:32 欧皇丧标带崩板块,AI应用人瓦解了
10 Ṥoeゞ 02-04 16:24 一路加仓 也是佩服自己
11 盐水花生 02-04 16:51 今天是很好的进场点,榜也还不错,明天往上打破前高,大家一起加油✊
12 菜鸡也有梦想 02-04 16:37 好榜,新高预期
13 momo9136333 02-04 19:18 真热闹
14 ?瑶瑶4999859 02-04 16:24 这是干啥啊
15 jake2 02-04 18:46 我都搞不明白ai 打击了北美传统软件公司,对ai 应用端完全是利好啊,怎么能错杀
16 粉丝贝努力 02-04 16:48 今天早上昆仑逆势上涨,被板块带下来了,不过感觉它会是明天反弹先锋,看它会不会带领ai破新高。
17 大牛马 02-04 16:54 谁干的
18 u554323270 02-04 17:58 幸好昨天出了,虽然进保变没涨,至少只是小亏
19 ?6147705 02-04 16:25 谁家散户这么厉害?
20 猫的脚步声 02-04 16:29 家人们说好的龙头呢
21 天天打龙头 02-04 16:29 昨天10.10的成本,今天地板9.16加仓,套我四个多,明天修复减仓,
22 u746194830 02-04 16:34 这机构什么来路
23 u657519416 02-04 16:38 家人撤退
24 u704945349 02-05 07:21 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。
25 ㅤㅤ6192467 02-04 16:24 开玩笑?
26 u766123498 02-04 16:25 拉萨买了8个亿?
27 user325183 02-04 16:35 杰尼龟不是在吹这只票吗
28 u765276056 02-04 16:46 啥时候能入啊,各位大佬们
29 Pebe 02-04 16:26 全是量化
30 冷静冷静冷静 02-04 16:27 家人们何苦呢
31 EyesOnMe 02-04 16:49 1.15号的机构,今天才走。。。
32 u752818882 02-04 16:58 小白不懂来问问,100多亿的量,为什么龙虎榜才这么丁点?
33 疏影清风 02-04 18:43 跌多了
34 、。尧 02-04 23:28 看这个卖点,家人们都卖在了低位,机构,量化买在低位,卖在高位
35 u556947429 02-04 23:58 继续加油
36 u754948431 02-05 09:00 请牢牢记住让你疼的喘不过气的人,因为他们教会你什么叫忍或残忍
37 u623407893 02-05 09:01 看三天,错杀
38 u351577935 02-05 16:08 弱了
39 user463800 02-04 16:27
40 江南伯羽 02-04 16:32 量化走了,没被砸停,明天看反包
41 Showhand 02-04 16:32 明天反包,不听空叫唤
42 将来胜过往 02-04 16:45 不是走的好好的啊
43 user302086 02-04 17:02 这么折腾既亏本金又亏手续费。
44 u758859442 02-04 17:20 此股票未来发展潜力非常大支持你早日为伟大的祖国争光
45 涨停板上欢乐多 02-04 17:41 卖了岩山,抄底利欧,今天外围消息利空,不坚定的机构跑路,明天或者后天加仓
46 u471422127 02-04 18:21 明天稳住可以考虑进场
47 张钰金 02-04 18:40 不明白怎么突然就这样了
48 u531962704 02-04 19:49 这种股真心里觉得他也感长了
49 u738917281 02-04 20:12 差点买了
50 在家抄股 02-04 23:02 说明AI应用不行
股票复盘网
当前版本:V3.0